ПРОГРАММА
23 марта 2004 г.,
Лекционный зал в Оружейной палате, 11:00
NN | Тема выступления | Докладчик |
1. Использование информационных технологий, как инструмента в научно-исследовательской работе | ||
1. | Использование цифровой фотофиксации при методе поштемпельного анализа русских монет | Зверев Сергей Викторович Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник - хранитель коллекции нумизматики Музеев Московского Кремля |
2. | Организация доступа к электронным копиям Описи Оружейной палаты | Тутова Татьяна Алексеевна Заведующая сектором рукописных и документальных фондов Музеев Московского Кремля |
3. | Использование музейной информационной системы в краеведческой работе. Опыт, проблемы и перспективы | Черкалин Сергей Дмитриевич Директор Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника |
4. | Опыт использования информационной системы КАМИС в подготовке выставок и каталогов | Крылова Маргарита Васильевна Старший научный сотрудник – хранитель Государственной Третьяковской галереи |
2. Научные базы данных | ||
5. | Музейная информация и базы данных: создание накопление, использование | Кощеева Елена Львовна Директор по разработкам в сфере культуры ОАО “Альт-Софт” Лошак Юрий Маркович Заместитель генерального директора ОАО "Альт-Софт" |
6. | Опыт создания научных баз данных в зарубежных музеях | Коваленко Сергей Анатольевич Старший научный сотрудник отдела нумизматики ГМИИ им. А.С.Пушкина |
7. | Технико-технологические исследования в рамках информационной системы НАРЦИСС на примере портрета "Царевна Софья" | Кузьмина Елена Сергеевна, Окуньков Владимир Сергеевич, Мееров Кирилл Александрович Государственный Исторический музей |
8. | Открытые Интернет-ресурсы по культурному наследию | Дремайлов Александр Викторович Заведующий научно-производственным отделом информационных систем Музеев Московского Кремля |
3. Лингвистика | ||
9. | Формирование словарей-тезаурусов, как результат научно-исследовательской работы | Быкова Юлия Игоревна Младший научный сотрудник Музеев Московского Кремля |
10. | Русифицированная научно-исследовательская база данных музеев Франции EROS (European Research Open System) | Кузьмина Елена Сергеевна Научный сотрудник-лингвист Государственного Исторического музея |
4. 3D реконструкции исторических ландшафтов и архитектурных памятников | ||
11. | Использование результатов научных исследований при создании исторической реконструкции архитектурного комплекса Московского Кремля по технологии трехмерных моделей | Панова Татьяна Дмитриевна Доктор исторических наук Заведующая археологическим отделом Музеев Московского Кремля |
Ведущий семинара
Научный руководитель Музеев Московского Кремля
Левыкин А.К.